File:  [gforth] / gforth / arch / mips / testdisasm.fs
Revision 1.3: download - view: text, annotated - select for diffs
Sat Jun 3 09:59:08 2000 UTC (23 years, 10 months ago) by anton
Branches: MAIN
CVS tags: v0-5-0, HEAD
MIPS asm now checks the arguments; bugfixes and tweaks

    1: $3FFF820 ,  \ 31 31 31 add,  
    2: $10020 ,    \ 0 0 1 add,     
    3: $200020 ,   \ 0 1 0 add,     
    4: $820 ,	    \ 1 0 0 add,     
    5: $210820 ,   \ 1 1 1 add,     
    6: $23FFFFFF , \ 31 31 -1 addi, 
    7: $20000001 , \ 0 0 1 addi,    
    8: $20200000 , \ 0 1 0 addi,    
    9: $20010000 , \ 1 0 0 addi,    
   10: $20210001 , \ 1 1 1 addi,    
   11: $27FFFFFF , \ 31 31 -1 addiu,
   12: $24000001 , \ 0 0 1 addiu,   
   13: $24200000 , \ 0 1 0 addiu,   
   14: $24010000 , \ 1 0 0 addiu,   
   15: $24210001 , \ 1 1 1 addiu,   
   16: $3FFF821 ,  \ 31 31 31 addu, 
   17: $10021 ,    \ 0 0 1 addu,    
   18: $200021 ,   \ 0 1 0 addu,    
   19: $821 ,	    \ 1 0 0 addu,    
   20: $210821 ,   \ 1 1 1 addu,    
   21: $3FFF824 ,  \ 31 31 31 and,  
   22: $10024 ,    \ 0 0 1 and,     
   23: $200024 ,   \ 0 1 0 and,     
   24: $824 ,	    \ 1 0 0 and,     
   25: $210824 ,   \ 1 1 1 and,     
   26: $33FFFFFF , \ 31 31 $FFFF and
   27: $30000001 , \ 0 0 $1 andi,   
   28: $30200000 , \ 0 1 $0 andi,   
   29: $30010000 , \ 1 0 $0 andi,   
   30: $30210001 , \ 1 1 $1 andi,   
   31: $4500FFFF , \ -1 bczf,       
   32: $45000001 , \ 1 bczf,        
   33: $4501FFFF , \ -1 bczt,       
   34: $45010001 , \ 1 bczt,        
   35: $13FFFFFF , \ 31 31 -1 beq,  
   36: $10000001 , \ 0 0 1 beq,     
   37: $10010000 , \ 0 1 0 beq,     
   38: $10200000 , \ 1 0 0 beq,     
   39: $10210001 , \ 1 1 1 beq,     
   40: $7E1FFFF ,  \ 31 -1 bgez,    
   41: $4010001 ,  \ 0 1 bgez,      
   42: $4210000 ,  \ 1 0 bgez,      
   43: $4210001 ,  \ 1 1 bgez,      
   44: $7F1FFFF ,  \ 31 -1 bgezal,  
   45: $4110001 ,  \ 0 1 bgezal,    
   46: $4310000 ,  \ 1 0 bgezal,    
   47: $4310001 ,  \ 1 1 bgezal,    
   48: $1FE0FFFF , \ 31 -1 bgtz,    
   49: $1C000001 , \ 0 1 bgtz,      
   50: $1C200000 , \ 1 0 bgtz,      
   51: $1C200001 , \ 1 1 bgtz,      
   52: $1BE0FFFF , \ 31 -1 blez,    
   53: $18000001 , \ 0 1 blez,      
   54: $18200000 , \ 1 0 blez,      
   55: $18200001 , \ 1 1 blez,      
   56: $7E0FFFF ,  \ 31 -1 bltz,    
   57: $4000001 ,  \ 0 1 bltz,      
   58: $4200000 ,  \ 1 0 bltz,      
   59: $4200001 ,  \ 1 1 bltz,      
   60: $7F0FFFF ,  \ 31 -1 bltzal,  
   61: $4100001 ,  \ 0 1 bltzal,    
   62: $4300000 ,  \ 1 0 bltzal,    
   63: $4300001 ,  \ 1 1 bltzal,    
   64: $17FFFFFF , \ 31 31 -1 bne,  
   65: $14000001 , \ 0 0 1 bne,     
   66: $14010000 , \ 0 1 0 bne,     
   67: $14200000 , \ 1 0 0 bne,     
   68: $14210001 , \ 1 1 1 bne,     
   69: $D ,	    \ break,         
   70: $445FF800 , \ 31 31 1 cfcz,  
   71: $44400800 , \ 0 1 1 cfcz,    
   72: $44410000 , \ 1 0 1 cfcz,    
   73: $44410800 , \ 1 1 1 cfcz,    
   74: $44DFF800 , \ 31 31 1 ctcz,  
   75: $44C00800 , \ 0 1 1 ctcz,    
   76: $44C10000 , \ 1 0 1 ctcz,    
   77: $44C10800 , \ 1 1 1 ctcz,    
   78: $3FF001A ,  \ 31 31 div,     
   79: $1001A ,    \ 0 1 div,       
   80: $20001A ,   \ 1 0 div,       
   81: $21001A ,   \ 1 1 div,       
   82: $3FF001B ,  \ 31 31 divu,    
   83: $1001B ,    \ 0 1 divu,      
   84: $20001B ,   \ 1 0 divu,      
   85: $21001B ,   \ 1 1 divu,      
   86: $BFFFFFF ,  \ $43FFFFFF j,   
   87: $8000001 ,  \ $40000001 j,   
   88: $FFFFFFF ,  \ $43FFFFFF jal, 
   89: $C000001 ,  \ $40000001 jal, 
   90: $3E0F809 ,  \ 31 31 jalr,    
   91: $200009 ,   \ 0 1 jalr,      
   92: $809 ,	    \ 1 0 jalr,      
   93: $200809 ,   \ 1 1 jalr,      
   94: $3E00008 ,  \ 31 jr,         
   95: $200008 ,   \ 1 jr,          
   96: $83FFFFFF , \ 31 -1 31 lb,   
   97: $80200000 , \ 0 0 1 lb,      
   98: $80000001 , \ 0 1 0 lb,      
   99: $80010000 , \ 1 0 0 lb,      
  100: $80210001 , \ 1 1 1 lb,      
  101: $93FFFFFF , \ 31 -1 31 lbu,  
  102: $90200000 , \ 0 0 1 lbu,     
  103: $90000001 , \ 0 1 0 lbu,     
  104: $90010000 , \ 1 0 0 lbu,     
  105: $90210001 , \ 1 1 1 lbu,     
  106: $87FFFFFF , \ 31 -1 31 lh,   
  107: $84200000 , \ 0 0 1 lh,      
  108: $84000001 , \ 0 1 0 lh,      
  109: $84010000 , \ 1 0 0 lh,      
  110: $84210001 , \ 1 1 1 lh,      
  111: $97FFFFFF , \ 31 -1 31 lhu,  
  112: $94200000 , \ 0 0 1 lhu,     
  113: $94000001 , \ 0 1 0 lhu,     
  114: $94010000 , \ 1 0 0 lhu,     
  115: $94210001 , \ 1 1 1 lhu,     
  116: $3C1FFFFF , \ 31 $FFFF lui,  
  117: $3C000001 , \ 0 $1 lui,      
  118: $3C010000 , \ 1 $0 lui,      
  119: $3C010001 , \ 1 $1 lui,      
  120: $8FFFFFFF , \ 31 -1 31 lw,   
  121: $8C200000 , \ 0 0 1 lw,      
  122: $8C000001 , \ 0 1 0 lw,      
  123: $8C010000 , \ 1 0 0 lw,      
  124: $8C210001 , \ 1 1 1 lw,      
  125: $C7FFFFFF , \ 31 -1 31 lwc1, 
  126: $C4200000 , \ 0 0 1 lwc1,    
  127: $C4000001 , \ 0 1 0 lwc1,    
  128: $C4010000 , \ 1 0 0 lwc1,    
  129: $C4210001 , \ 1 1 1 lwc1,    
  130: $8BFFFFFF , \ 31 -1 31 lwl,  
  131: $88200000 , \ 0 0 1 lwl,     
  132: $88000001 , \ 0 1 0 lwl,     
  133: $88010000 , \ 1 0 0 lwl,     
  134: $88210001 , \ 1 1 1 lwl,     
  135: $9BFFFFFF , \ 31 -1 31 lwr,  
  136: $98200000 , \ 0 0 1 lwr,     
  137: $98000001 , \ 0 1 0 lwr,     
  138: $98010000 , \ 1 0 0 lwr,     
  139: $98210001 , \ 1 1 1 lwr,     
  140: $441FF800 , \ 31 31 1 mfcz,  
  141: $44000800 , \ 0 1 1 mfcz,    
  142: $44010000 , \ 1 0 1 mfcz,    
  143: $44010800 , \ 1 1 1 mfcz,    
  144: $F810 ,	    \ 31 mfhi,       
  145: $810 ,	    \ 1 mfhi,        
  146: $F812 ,	    \ 31 mflo,       
  147: $812 ,	    \ 1 mflo,        
  148: $449FF800 , \ 31 31 1 mtcz,  
  149: $44800800 , \ 0 1 1 mtcz,    
  150: $44810000 , \ 1 0 1 mtcz,    
  151: $44810800 , \ 1 1 1 mtcz,    
  152: $3E00011 ,  \ 31 mthi,       
  153: $200011 ,   \ 1 mthi,        
  154: $3E00013 ,  \ 31 mtlo,       
  155: $200013 ,   \ 1 mtlo,        
  156: $3FF0018 ,  \ 31 31 mult,    
  157: $10018 ,    \ 0 1 mult,      
  158: $200018 ,   \ 1 0 mult,      
  159: $210018 ,   \ 1 1 mult,      
  160: $3FF0019 ,  \ 31 31 multu,   
  161: $10019 ,    \ 0 1 multu,     
  162: $200019 ,   \ 1 0 multu,     
  163: $210019 ,   \ 1 1 multu,     
  164: $3FFF827 ,  \ 31 31 31 nor,  
  165: $10027 ,    \ 0 0 1 nor,     
  166: $200027 ,   \ 0 1 0 nor,     
  167: $827 ,	    \ 1 0 0 nor,     
  168: $210827 ,   \ 1 1 1 nor,     
  169: $3FFF825 ,  \ 31 31 31 or,   
  170: $10025 ,    \ 0 0 1 or,      
  171: $200025 ,   \ 0 1 0 or,      
  172: $825 ,	    \ 1 0 0 or,      
  173: $210825 ,   \ 1 1 1 or,      
  174: $37FFFFFF , \ 31 31 $FFFF ori
  175: $34000001 , \ 0 0 $1 ori,    
  176: $34200000 , \ 0 1 $0 ori,    
  177: $34010000 , \ 1 0 $0 ori,    
  178: $34210001 , \ 1 1 $1 ori,    
  179: $A3FFFFFF , \ 31 -1 31 sb,   
  180: $A0200000 , \ 0 0 1 sb,      
  181: $A0000001 , \ 0 1 0 sb,      
  182: $A0010000 , \ 1 0 0 sb,      
  183: $A0210001 , \ 1 1 1 sb,      
  184: $A7FFFFFF , \ 31 -1 31 sh,   
  185: $A4200000 , \ 0 0 1 sh,      
  186: $A4000001 , \ 0 1 0 sh,      
  187: $A4010000 , \ 1 0 0 sh,      
  188: $A4210001 , \ 1 1 1 sh,      
  189: $3FFF82A ,  \ 31 31 31 slt,  
  190: $1002A ,    \ 0 0 1 slt,     
  191: $20002A ,   \ 0 1 0 slt,     
  192: $82A ,	    \ 1 0 0 slt,     
  193: $21082A ,   \ 1 1 1 slt,     
  194: $2BFFFFFF , \ 31 31 -1 slti, 
  195: $28000001 , \ 0 0 1 slti,    
  196: $28200000 , \ 0 1 0 slti,    
  197: $28010000 , \ 1 0 0 slti,    
  198: $28210001 , \ 1 1 1 slti,    
  199: $2FFFFFFF , \ 31 31 -1 sltiu,
  200: $2C000001 , \ 0 0 1 sltiu,   
  201: $2C200000 , \ 0 1 0 sltiu,   
  202: $2C010000 , \ 1 0 0 sltiu,   
  203: $2C210001 , \ 1 1 1 sltiu,   
  204: $3FFF82B ,  \ 31 31 31 sltu, 
  205: $1002B ,    \ 0 0 1 sltu,    
  206: $20002B ,   \ 0 1 0 sltu,    
  207: $82B ,	    \ 1 0 0 sltu,    
  208: $21082B ,   \ 1 1 1 sltu,    
  209: $3FFF822 ,  \ 31 31 31 sub,  
  210: $10022 ,    \ 0 0 1 sub,     
  211: $200022 ,   \ 0 1 0 sub,     
  212: $822 ,	    \ 1 0 0 sub,     
  213: $210822 ,   \ 1 1 1 sub,     
  214: $3FFF823 ,  \ 31 31 31 subu, 
  215: $10023 ,    \ 0 0 1 subu,    
  216: $200023 ,   \ 0 1 0 subu,    
  217: $823 ,	    \ 1 0 0 subu,    
  218: $210823 ,   \ 1 1 1 subu,    
  219: $AFFFFFFF , \ 31 -1 31 sw,   
  220: $AC200000 , \ 0 0 1 sw,      
  221: $AC000001 , \ 0 1 0 sw,      
  222: $AC010000 , \ 1 0 0 sw,      
  223: $AC210001 , \ 1 1 1 sw,      
  224: $E7FFFFFF , \ 31 -1 31 swc1, 
  225: $E4200000 , \ 0 0 1 swc1,    
  226: $E4000001 , \ 0 1 0 swc1,    
  227: $E4010000 , \ 1 0 0 swc1,    
  228: $E4210001 , \ 1 1 1 swc1,    
  229: $ABFFFFFF , \ 31 -1 31 swl,  
  230: $A8200000 , \ 0 0 1 swl,     
  231: $A8000001 , \ 0 1 0 swl,     
  232: $A8010000 , \ 1 0 0 swl,     
  233: $A8210001 , \ 1 1 1 swl,     
  234: $BBFFFFFF , \ 31 -1 31 swr,  
  235: $B8200000 , \ 0 0 1 swr,     
  236: $B8000001 , \ 0 1 0 swr,     
  237: $B8010000 , \ 1 0 0 swr,     
  238: $B8210001 , \ 1 1 1 swr,     
  239: $C ,	    \ syscall,       
  240: $42000008 , \ tlbl,          
  241: $42000001 , \ tlbr,          
  242: $42000002 , \ tlbwi,         
  243: $42000006 , \ tlbwr,         
  244: $3FFF826 ,  \ 31 31 31 xor,  
  245: $10026 ,    \ 0 0 1 xor,     
  246: $200026 ,   \ 0 1 0 xor,     
  247: $826 ,	    \ 1 0 0 xor,     
  248: $210826 ,   \ 1 1 1 xor,     
  249: $3BFFFFFF , \ 31 31 $FFFF xor
  250: $38000001 , \ 0 0 $1 xori,   
  251: $38200000 , \ 0 1 $0 xori,   
  252: $38010000 , \ 1 0 $0 xori,   
  253: $38210001 , \ 1 1 $1 xori,   
  254: $3E0F821 ,  \ 31 31 0 addu,  
  255: $200021 ,   \ 0 1 0 addu,    
  256: $821 ,	    \ 1 0 0 addu,    
  257: $200821 ,   \ 1 1 0 addu,    
  258: $7E10002 ,  \ 31 2 bgez,     
  259: $3E0F821 ,  \ 31 31 0 addu,  
  260: $1FF822 ,   \ 31 0 31 sub,   
  261: $4210002 ,  \ 1 2 bgez,      
  262: $200021 ,   \ 0 1 0 addu,    
  263: $10022 ,    \ 0 0 1 sub,     
  264: $4010002 ,  \ 0 2 bgez,      
  265: $821 ,	    \ 1 0 0 addu,    
  266: $822 ,	    \ 1 0 0 sub,     
  267: $4210002 ,  \ 1 2 bgez,      
  268: $200821 ,   \ 1 1 0 addu,    
  269: $10822 ,    \ 1 0 1 sub,     
  270: $1FF822 ,   \ 31 0 31 sub,   
  271: $10022 ,    \ 0 0 1 sub,     
  272: $822 ,	    \ 1 0 0 sub,     
  273: $10822 ,    \ 1 0 1 sub,     
  274: $1FF823 ,   \ 31 0 31 subu,  
  275: $10023 ,    \ 0 0 1 subu,    
  276: $823 ,	    \ 1 0 0 subu,    
  277: $10823 ,    \ 1 0 1 subu,    
  278: $3E0F827 ,  \ 31 31 0 nor,   
  279: $200027 ,   \ 0 1 0 nor,     
  280: $827 ,	    \ 1 0 0 nor,     
  281: $200827 ,   \ 1 1 0 nor,     
  282: $3FF082A ,  \ 1 31 31 slt,   
  283: $1420FFFF , \ 1 0 -1 bne,    
  284: $82A ,	    \ 1 0 0 slt,     
  285: $14200001 , \ 1 0 1 bne,     
  286: $1082A ,    \ 1 0 1 slt,     
  287: $14200000 , \ 1 0 0 bne,     
  288: $20082A ,   \ 1 1 0 slt,     
  289: $14200000 , \ 1 0 0 bne,     
  290: $21082A ,   \ 1 1 1 slt,     
  291: $14200001 , \ 1 0 1 bne,     
  292: $3FF082A ,  \ 1 31 31 slt,   
  293: $1020FFFF , \ 1 0 -1 beq,    
  294: $82A ,	    \ 1 0 0 slt,     
  295: $10200001 , \ 1 0 1 beq,     
  296: $20082A ,   \ 1 1 0 slt,     
  297: $10200000 , \ 1 0 0 beq,     
  298: $1082A ,    \ 1 0 1 slt,     
  299: $10200000 , \ 1 0 0 beq,     
  300: $21082A ,   \ 1 1 1 slt,     
  301: $10200001 , \ 1 0 1 beq,     
  302: $3FF082A ,  \ 1 31 31 slt,   
  303: $1420FFFF , \ 1 0 -1 bne,    
  304: $82A ,	    \ 1 0 0 slt,     
  305: $14200001 , \ 1 0 1 bne,     
  306: $20082A ,   \ 1 1 0 slt,     
  307: $14200000 , \ 1 0 0 bne,     
  308: $1082A ,    \ 1 0 1 slt,     
  309: $14200000 , \ 1 0 0 bne,     
  310: $21082A ,   \ 1 1 1 slt,     
  311: $14200001 , \ 1 0 1 bne,     
  312: $3FF082B ,  \ 1 31 31 sltu,  
  313: $1020FFFF , \ 1 0 -1 beq,    
  314: $82B ,	    \ 1 0 0 sltu,    
  315: $10200001 , \ 1 0 1 beq,     
  316: $1082B ,    \ 1 0 1 sltu,    
  317: $10200000 , \ 1 0 0 beq,     
  318: $20082B ,   \ 1 1 0 sltu,    
  319: $10200000 , \ 1 0 0 beq,     
  320: $21082B ,   \ 1 1 1 sltu,    
  321: $10200001 , \ 1 0 1 beq,     
  322: $3FF082B ,  \ 1 31 31 sltu,  
  323: $1420FFFF , \ 1 0 -1 bne,    
  324: $82B ,	    \ 1 0 0 sltu,    
  325: $14200001 , \ 1 0 1 bne,     
  326: $1082B ,    \ 1 0 1 sltu,    
  327: $14200000 , \ 1 0 0 bne,     
  328: $20082B ,   \ 1 1 0 sltu,    
  329: $14200000 , \ 1 0 0 bne,     
  330: $21082B ,   \ 1 1 1 sltu,    
  331: $14200001 , \ 1 0 1 bne,     
  332: $3FF082B ,  \ 1 31 31 sltu,  
  333: $1020FFFF , \ 1 0 -1 beq,    
  334: $82B ,	    \ 1 0 0 sltu,    
  335: $10200001 , \ 1 0 1 beq,     
  336: $20082B ,   \ 1 1 0 sltu,    
  337: $10200000 , \ 1 0 0 beq,     
  338: $1082B ,    \ 1 0 1 sltu,    
  339: $10200000 , \ 1 0 0 beq,     
  340: $21082B ,   \ 1 1 1 sltu,    
  341: $10200001 , \ 1 0 1 beq,     
  342: $3FF082B ,  \ 1 31 31 sltu,  
  343: $1420FFFF , \ 1 0 -1 bne,    
  344: $82B ,	    \ 1 0 0 sltu,    
  345: $14200001 , \ 1 0 1 bne,     
  346: $20082B ,   \ 1 1 0 sltu,    
  347: $14200000 , \ 1 0 0 bne,     
  348: $1082B ,    \ 1 0 1 sltu,    
  349: $14200000 , \ 1 0 0 bne,     
  350: $21082B ,   \ 1 1 1 sltu,    
  351: $14200001 , \ 1 0 1 bne,     
  352: $3FF082B ,  \ 1 31 31 sltu,  
  353: $1020FFFF , \ 1 0 -1 beq,    
  354: $82B ,	    \ 1 0 0 sltu,    
  355: $10200001 , \ 1 0 1 beq,     
  356: $1082B ,    \ 1 0 1 sltu,    
  357: $10200000 , \ 1 0 0 beq,     
  358: $20082B ,   \ 1 1 0 sltu,    
  359: $10200000 , \ 1 0 0 beq,     
  360: $21082B ,   \ 1 1 1 sltu,    
  361: $10200001 , \ 1 0 1 beq,     
  362: 

FreeBSD-CVSweb <freebsd-cvsweb@FreeBSD.org>