File:  [gforth] / gforth / arch / mips / testdisasm.fs
Revision 1.2: download - view: text, annotated - select for diffs
Fri Jun 2 19:20:19 2000 UTC (23 years, 10 months ago) by anton
Branches: MAIN
CVS tags: HEAD
more MIPS assembler tweaks

    1: here
    2: $3FFF820 ,  \ 31 31 31 add,  
    3: $10020 ,    \ 0 0 1 add,     
    4: $200020 ,   \ 0 1 0 add,     
    5: $820 ,	    \ 1 0 0 add,     
    6: $210820 ,   \ 1 1 1 add,     
    7: $23FFFFFF , \ 31 31 -1 addi, 
    8: $20000001 , \ 0 0 1 addi,    
    9: $20200000 , \ 0 1 0 addi,    
   10: $20010000 , \ 1 0 0 addi,    
   11: $20210001 , \ 1 1 1 addi,    
   12: $27FFFFFF , \ 31 31 -1 addiu,
   13: $24000001 , \ 0 0 1 addiu,   
   14: $24200000 , \ 0 1 0 addiu,   
   15: $24010000 , \ 1 0 0 addiu,   
   16: $24210001 , \ 1 1 1 addiu,   
   17: $3FFF821 ,  \ 31 31 31 addu, 
   18: $10021 ,    \ 0 0 1 addu,    
   19: $200021 ,   \ 0 1 0 addu,    
   20: $821 ,	    \ 1 0 0 addu,    
   21: $210821 ,   \ 1 1 1 addu,    
   22: $3FFF824 ,  \ 31 31 31 and,  
   23: $10024 ,    \ 0 0 1 and,     
   24: $200024 ,   \ 0 1 0 and,     
   25: $824 ,	    \ 1 0 0 and,     
   26: $210824 ,   \ 1 1 1 and,     
   27: $33FFFFFF , \ 31 31 $FFFF and
   28: $30000001 , \ 0 0 $1 andi,   
   29: $30200000 , \ 0 1 $0 andi,   
   30: $30010000 , \ 1 0 $0 andi,   
   31: $30210001 , \ 1 1 $1 andi,   
   32: $4500FFFF , \ -1 bczf,       
   33: $45000001 , \ 1 bczf,        
   34: $4501FFFF , \ -1 bczt,       
   35: $45010001 , \ 1 bczt,        
   36: $13FFFFFF , \ 31 31 -1 beq,  
   37: $10000001 , \ 0 0 1 beq,     
   38: $10010000 , \ 0 1 0 beq,     
   39: $10200000 , \ 1 0 0 beq,     
   40: $10210001 , \ 1 1 1 beq,     
   41: $7E1FFFF ,  \ 31 -1 bgez,    
   42: $4010001 ,  \ 0 1 bgez,      
   43: $4210000 ,  \ 1 0 bgez,      
   44: $4210001 ,  \ 1 1 bgez,      
   45: $7F1FFFF ,  \ 31 -1 bgezal,  
   46: $4110001 ,  \ 0 1 bgezal,    
   47: $4310000 ,  \ 1 0 bgezal,    
   48: $4310001 ,  \ 1 1 bgezal,    
   49: $1FE0FFFF , \ 31 -1 bgtz,    
   50: $1C000001 , \ 0 1 bgtz,      
   51: $1C200000 , \ 1 0 bgtz,      
   52: $1C200001 , \ 1 1 bgtz,      
   53: $1BE0FFFF , \ 31 -1 blez,    
   54: $18000001 , \ 0 1 blez,      
   55: $18200000 , \ 1 0 blez,      
   56: $18200001 , \ 1 1 blez,      
   57: $7E0FFFF ,  \ 31 -1 bltz,    
   58: $4000001 ,  \ 0 1 bltz,      
   59: $4200000 ,  \ 1 0 bltz,      
   60: $4200001 ,  \ 1 1 bltz,      
   61: $7F0FFFF ,  \ 31 -1 bltzal,  
   62: $4100001 ,  \ 0 1 bltzal,    
   63: $4300000 ,  \ 1 0 bltzal,    
   64: $4300001 ,  \ 1 1 bltzal,    
   65: $17FFFFFF , \ 31 31 -1 bne,  
   66: $14000001 , \ 0 0 1 bne,     
   67: $14010000 , \ 0 1 0 bne,     
   68: $14200000 , \ 1 0 0 bne,     
   69: $14210001 , \ 1 1 1 bne,     
   70: $D ,	    \ break,         
   71: $445FF800 , \ 31 31 1 cfcz,  
   72: $44400800 , \ 0 1 1 cfcz,    
   73: $44410000 , \ 1 0 1 cfcz,    
   74: $44410800 , \ 1 1 1 cfcz,    
   75: $44DFF800 , \ 31 31 1 ctcz,  
   76: $44C00800 , \ 0 1 1 ctcz,    
   77: $44C10000 , \ 1 0 1 ctcz,    
   78: $44C10800 , \ 1 1 1 ctcz,    
   79: $3FF001A ,  \ 31 31 div,     
   80: $1001A ,    \ 0 1 div,       
   81: $20001A ,   \ 1 0 div,       
   82: $21001A ,   \ 1 1 div,       
   83: $3FF001B ,  \ 31 31 divu,    
   84: $1001B ,    \ 0 1 divu,      
   85: $20001B ,   \ 1 0 divu,      
   86: $21001B ,   \ 1 1 divu,      
   87: $BFFFFFF ,  \ $43FFFFFF j,   
   88: $8000001 ,  \ $40000001 j,   
   89: $FFFFFFF ,  \ $43FFFFFF jal, 
   90: $C000001 ,  \ $40000001 jal, 
   91: $3E0F809 ,  \ 31 31 jalr,    
   92: $200009 ,   \ 0 1 jalr,      
   93: $809 ,	    \ 1 0 jalr,      
   94: $200809 ,   \ 1 1 jalr,      
   95: $3E00008 ,  \ 31 jr,         
   96: $200008 ,   \ 1 jr,          
   97: $83FFFFFF , \ 31 -1 31 lb,   
   98: $80200000 , \ 0 0 1 lb,      
   99: $80000001 , \ 0 1 0 lb,      
  100: $80010000 , \ 1 0 0 lb,      
  101: $80210001 , \ 1 1 1 lb,      
  102: $93FFFFFF , \ 31 -1 31 lbu,  
  103: $90200000 , \ 0 0 1 lbu,     
  104: $90000001 , \ 0 1 0 lbu,     
  105: $90010000 , \ 1 0 0 lbu,     
  106: $90210001 , \ 1 1 1 lbu,     
  107: $87FFFFFF , \ 31 -1 31 lh,   
  108: $84200000 , \ 0 0 1 lh,      
  109: $84000001 , \ 0 1 0 lh,      
  110: $84010000 , \ 1 0 0 lh,      
  111: $84210001 , \ 1 1 1 lh,      
  112: $97FFFFFF , \ 31 -1 31 lhu,  
  113: $94200000 , \ 0 0 1 lhu,     
  114: $94000001 , \ 0 1 0 lhu,     
  115: $94010000 , \ 1 0 0 lhu,     
  116: $94210001 , \ 1 1 1 lhu,     
  117: $3C1FFFFF , \ 31 $FFFF lui,  
  118: $3C000001 , \ 0 $1 lui,      
  119: $3C010000 , \ 1 $0 lui,      
  120: $3C010001 , \ 1 $1 lui,      
  121: $8FFFFFFF , \ 31 -1 31 lw,   
  122: $8C200000 , \ 0 0 1 lw,      
  123: $8C000001 , \ 0 1 0 lw,      
  124: $8C010000 , \ 1 0 0 lw,      
  125: $8C210001 , \ 1 1 1 lw,      
  126: $C7FFFFFF , \ 31 -1 31 lwc1, 
  127: $C4200000 , \ 0 0 1 lwc1,    
  128: $C4000001 , \ 0 1 0 lwc1,    
  129: $C4010000 , \ 1 0 0 lwc1,    
  130: $C4210001 , \ 1 1 1 lwc1,    
  131: $8BFFFFFF , \ 31 -1 31 lwl,  
  132: $88200000 , \ 0 0 1 lwl,     
  133: $88000001 , \ 0 1 0 lwl,     
  134: $88010000 , \ 1 0 0 lwl,     
  135: $88210001 , \ 1 1 1 lwl,     
  136: $9BFFFFFF , \ 31 -1 31 lwr,  
  137: $98200000 , \ 0 0 1 lwr,     
  138: $98000001 , \ 0 1 0 lwr,     
  139: $98010000 , \ 1 0 0 lwr,     
  140: $98210001 , \ 1 1 1 lwr,     
  141: $441FF800 , \ 31 31 1 mfcz,  
  142: $44000800 , \ 0 1 1 mfcz,    
  143: $44010000 , \ 1 0 1 mfcz,    
  144: $44010800 , \ 1 1 1 mfcz,    
  145: $F810 ,	    \ 31 mfhi,       
  146: $810 ,	    \ 1 mfhi,        
  147: $F812 ,	    \ 31 mflo,       
  148: $812 ,	    \ 1 mflo,        
  149: $449FF800 , \ 31 31 1 mtcz,  
  150: $44800800 , \ 0 1 1 mtcz,    
  151: $44810000 , \ 1 0 1 mtcz,    
  152: $44810800 , \ 1 1 1 mtcz,    
  153: $3E00011 ,  \ 31 mthi,       
  154: $200011 ,   \ 1 mthi,        
  155: $3E00013 ,  \ 31 mtlo,       
  156: $200013 ,   \ 1 mtlo,        
  157: $3FF0018 ,  \ 31 31 mult,    
  158: $10018 ,    \ 0 1 mult,      
  159: $200018 ,   \ 1 0 mult,      
  160: $210018 ,   \ 1 1 mult,      
  161: $3FF0019 ,  \ 31 31 multu,   
  162: $10019 ,    \ 0 1 multu,     
  163: $200019 ,   \ 1 0 multu,     
  164: $210019 ,   \ 1 1 multu,     
  165: $3FFF827 ,  \ 31 31 31 nor,  
  166: $10027 ,    \ 0 0 1 nor,     
  167: $200027 ,   \ 0 1 0 nor,     
  168: $827 ,	    \ 1 0 0 nor,     
  169: $210827 ,   \ 1 1 1 nor,     
  170: $3FFF825 ,  \ 31 31 31 or,   
  171: $10025 ,    \ 0 0 1 or,      
  172: $200025 ,   \ 0 1 0 or,      
  173: $825 ,	    \ 1 0 0 or,      
  174: $210825 ,   \ 1 1 1 or,      
  175: $37FFFFFF , \ 31 31 $FFFF ori
  176: $34000001 , \ 0 0 $1 ori,    
  177: $34200000 , \ 0 1 $0 ori,    
  178: $34010000 , \ 1 0 $0 ori,    
  179: $34210001 , \ 1 1 $1 ori,    
  180: $A3FFFFFF , \ 31 -1 31 sb,   
  181: $A0200000 , \ 0 0 1 sb,      
  182: $A0000001 , \ 0 1 0 sb,      
  183: $A0010000 , \ 1 0 0 sb,      
  184: $A0210001 , \ 1 1 1 sb,      
  185: $A7FFFFFF , \ 31 -1 31 sh,   
  186: $A4200000 , \ 0 0 1 sh,      
  187: $A4000001 , \ 0 1 0 sh,      
  188: $A4010000 , \ 1 0 0 sh,      
  189: $A4210001 , \ 1 1 1 sh,      
  190: $3FFF82A ,  \ 31 31 31 slt,  
  191: $1002A ,    \ 0 0 1 slt,     
  192: $20002A ,   \ 0 1 0 slt,     
  193: $82A ,	    \ 1 0 0 slt,     
  194: $21082A ,   \ 1 1 1 slt,     
  195: $2BFFFFFF , \ 31 31 -1 slti, 
  196: $28000001 , \ 0 0 1 slti,    
  197: $28200000 , \ 0 1 0 slti,    
  198: $28010000 , \ 1 0 0 slti,    
  199: $28210001 , \ 1 1 1 slti,    
  200: $2FFFFFFF , \ 31 31 -1 sltiu,
  201: $2C000001 , \ 0 0 1 sltiu,   
  202: $2C200000 , \ 0 1 0 sltiu,   
  203: $2C010000 , \ 1 0 0 sltiu,   
  204: $2C210001 , \ 1 1 1 sltiu,   
  205: $3FFF82B ,  \ 31 31 31 sltu, 
  206: $1002B ,    \ 0 0 1 sltu,    
  207: $20002B ,   \ 0 1 0 sltu,    
  208: $82B ,	    \ 1 0 0 sltu,    
  209: $21082B ,   \ 1 1 1 sltu,    
  210: $3FFF822 ,  \ 31 31 31 sub,  
  211: $10022 ,    \ 0 0 1 sub,     
  212: $200022 ,   \ 0 1 0 sub,     
  213: $822 ,	    \ 1 0 0 sub,     
  214: $210822 ,   \ 1 1 1 sub,     
  215: $3FFF823 ,  \ 31 31 31 subu, 
  216: $10023 ,    \ 0 0 1 subu,    
  217: $200023 ,   \ 0 1 0 subu,    
  218: $823 ,	    \ 1 0 0 subu,    
  219: $210823 ,   \ 1 1 1 subu,    
  220: $AFFFFFFF , \ 31 -1 31 sw,   
  221: $AC200000 , \ 0 0 1 sw,      
  222: $AC000001 , \ 0 1 0 sw,      
  223: $AC010000 , \ 1 0 0 sw,      
  224: $AC210001 , \ 1 1 1 sw,      
  225: $E7FFFFFF , \ 31 -1 31 swc1, 
  226: $E4200000 , \ 0 0 1 swc1,    
  227: $E4000001 , \ 0 1 0 swc1,    
  228: $E4010000 , \ 1 0 0 swc1,    
  229: $E4210001 , \ 1 1 1 swc1,    
  230: $ABFFFFFF , \ 31 -1 31 swl,  
  231: $A8200000 , \ 0 0 1 swl,     
  232: $A8000001 , \ 0 1 0 swl,     
  233: $A8010000 , \ 1 0 0 swl,     
  234: $A8210001 , \ 1 1 1 swl,     
  235: $BBFFFFFF , \ 31 -1 31 swr,  
  236: $B8200000 , \ 0 0 1 swr,     
  237: $B8000001 , \ 0 1 0 swr,     
  238: $B8010000 , \ 1 0 0 swr,     
  239: $B8210001 , \ 1 1 1 swr,     
  240: $C ,	    \ syscall,       
  241: $42000008 , \ tlbl,          
  242: $42000001 , \ tlbr,          
  243: $42000002 , \ tlbwi,         
  244: $42000006 , \ tlbwr,         
  245: $3FFF826 ,  \ 31 31 31 xor,  
  246: $10026 ,    \ 0 0 1 xor,     
  247: $200026 ,   \ 0 1 0 xor,     
  248: $826 ,	    \ 1 0 0 xor,     
  249: $210826 ,   \ 1 1 1 xor,     
  250: $3BFFFFFF , \ 31 31 $FFFF xor
  251: $38000001 , \ 0 0 $1 xori,   
  252: $38200000 , \ 0 1 $0 xori,   
  253: $38010000 , \ 1 0 $0 xori,   
  254: $38210001 , \ 1 1 $1 xori,   
  255: $3E0F821 ,  \ 31 31 0 addu,  
  256: $200021 ,   \ 0 1 0 addu,    
  257: $821 ,	    \ 1 0 0 addu,    
  258: $200821 ,   \ 1 1 0 addu,    
  259: $7E10002 ,  \ 31 2 bgez,     
  260: $3E0F821 ,  \ 31 31 0 addu,  
  261: $1FF822 ,   \ 31 0 31 sub,   
  262: $4210002 ,  \ 1 2 bgez,      
  263: $200021 ,   \ 0 1 0 addu,    
  264: $10022 ,    \ 0 0 1 sub,     
  265: $4010002 ,  \ 0 2 bgez,      
  266: $821 ,	    \ 1 0 0 addu,    
  267: $822 ,	    \ 1 0 0 sub,     
  268: $4210002 ,  \ 1 2 bgez,      
  269: $200821 ,   \ 1 1 0 addu,    
  270: $10822 ,    \ 1 0 1 sub,     
  271: $1FF822 ,   \ 31 0 31 sub,   
  272: $10022 ,    \ 0 0 1 sub,     
  273: $822 ,	    \ 1 0 0 sub,     
  274: $10822 ,    \ 1 0 1 sub,     
  275: $1FF823 ,   \ 31 0 31 subu,  
  276: $10023 ,    \ 0 0 1 subu,    
  277: $823 ,	    \ 1 0 0 subu,    
  278: $10823 ,    \ 1 0 1 subu,    
  279: $3E0F827 ,  \ 31 31 0 nor,   
  280: $200027 ,   \ 0 1 0 nor,     
  281: $827 ,	    \ 1 0 0 nor,     
  282: $200827 ,   \ 1 1 0 nor,     
  283: $3FF082A ,  \ 1 31 31 slt,   
  284: $1420FFFF , \ 1 0 -1 bne,    
  285: $82A ,	    \ 1 0 0 slt,     
  286: $14200001 , \ 1 0 1 bne,     
  287: $1082A ,    \ 1 0 1 slt,     
  288: $14200000 , \ 1 0 0 bne,     
  289: $20082A ,   \ 1 1 0 slt,     
  290: $14200000 , \ 1 0 0 bne,     
  291: $21082A ,   \ 1 1 1 slt,     
  292: $14200001 , \ 1 0 1 bne,     
  293: $3FF082A ,  \ 1 31 31 slt,   
  294: $1020FFFF , \ 1 0 -1 beq,    
  295: $82A ,	    \ 1 0 0 slt,     
  296: $10200001 , \ 1 0 1 beq,     
  297: $20082A ,   \ 1 1 0 slt,     
  298: $10200000 , \ 1 0 0 beq,     
  299: $1082A ,    \ 1 0 1 slt,     
  300: $10200000 , \ 1 0 0 beq,     
  301: $21082A ,   \ 1 1 1 slt,     
  302: $10200001 , \ 1 0 1 beq,     
  303: $3FF082A ,  \ 1 31 31 slt,   
  304: $1420FFFF , \ 1 0 -1 bne,    
  305: $82A ,	    \ 1 0 0 slt,     
  306: $14200001 , \ 1 0 1 bne,     
  307: $20082A ,   \ 1 1 0 slt,     
  308: $14200000 , \ 1 0 0 bne,     
  309: $1082A ,    \ 1 0 1 slt,     
  310: $14200000 , \ 1 0 0 bne,     
  311: $21082A ,   \ 1 1 1 slt,     
  312: $14200001 , \ 1 0 1 bne,     
  313: $3FF082B ,  \ 1 31 31 sltu,  
  314: $1020FFFF , \ 1 0 -1 beq,    
  315: $82B ,	    \ 1 0 0 sltu,    
  316: $10200001 , \ 1 0 1 beq,     
  317: $1082B ,    \ 1 0 1 sltu,    
  318: $10200000 , \ 1 0 0 beq,     
  319: $20082B ,   \ 1 1 0 sltu,    
  320: $10200000 , \ 1 0 0 beq,     
  321: $21082B ,   \ 1 1 1 sltu,    
  322: $10200001 , \ 1 0 1 beq,     
  323: $3FF082B ,  \ 1 31 31 sltu,  
  324: $1420FFFF , \ 1 0 -1 bne,    
  325: $82B ,	    \ 1 0 0 sltu,    
  326: $14200001 , \ 1 0 1 bne,     
  327: $1082B ,    \ 1 0 1 sltu,    
  328: $14200000 , \ 1 0 0 bne,     
  329: $20082B ,   \ 1 1 0 sltu,    
  330: $14200000 , \ 1 0 0 bne,     
  331: $21082B ,   \ 1 1 1 sltu,    
  332: $14200001 , \ 1 0 1 bne,     
  333: $3FF082B ,  \ 1 31 31 sltu,  
  334: $1020FFFF , \ 1 0 -1 beq,    
  335: $82B ,	    \ 1 0 0 sltu,    
  336: $10200001 , \ 1 0 1 beq,     
  337: $20082B ,   \ 1 1 0 sltu,    
  338: $10200000 , \ 1 0 0 beq,     
  339: $1082B ,    \ 1 0 1 sltu,    
  340: $10200000 , \ 1 0 0 beq,     
  341: $21082B ,   \ 1 1 1 sltu,    
  342: $10200001 , \ 1 0 1 beq,     
  343: $3FF082B ,  \ 1 31 31 sltu,  
  344: $1420FFFF , \ 1 0 -1 bne,    
  345: $82B ,	    \ 1 0 0 sltu,    
  346: $14200001 , \ 1 0 1 bne,     
  347: $20082B ,   \ 1 1 0 sltu,    
  348: $14200000 , \ 1 0 0 bne,     
  349: $1082B ,    \ 1 0 1 sltu,    
  350: $14200000 , \ 1 0 0 bne,     
  351: $21082B ,   \ 1 1 1 sltu,    
  352: $14200001 , \ 1 0 1 bne,     
  353: $3FF082B ,  \ 1 31 31 sltu,  
  354: $1020FFFF , \ 1 0 -1 beq,    
  355: $82B ,	    \ 1 0 0 sltu,    
  356: $10200001 , \ 1 0 1 beq,     
  357: $1082B ,    \ 1 0 1 sltu,    
  358: $10200000 , \ 1 0 0 beq,     
  359: $20082B ,   \ 1 1 0 sltu,    
  360: $10200000 , \ 1 0 0 beq,     
  361: $21082B ,   \ 1 1 1 sltu,    
  362: $10200001 , \ 1 0 1 beq,     
  363: here over - disasm-dump
  364: 

FreeBSD-CVSweb <freebsd-cvsweb@FreeBSD.org>