| version 1.1, Sun Dec 10 19:02:07 1995 UTC | version 1.2, Sat Dec 23 16:22:00 1995 UTC | ||
|---|---|---|---|
|
|
||
| let G1 = 9.73 | let G1 = 9.73 | ||
| let H1 = 11.2 | let H1 = 11.2 | ||
| let I1 = 6.61 | let I1 = 6.61 | ||
| let J1 = 29.9 | let J1 = 29.89 | ||
| let K1 = 31.9 | let K1 = 31.9 | ||
| let L1 = 10.91 | let L1 = 10.91 | ||
| let M1 = 41.49 | let M1 = 41.49 | ||
|
|
||
| let G2 = 11.21 | let G2 = 11.21 | ||
| let H2 = 11.1 | let H2 = 11.1 | ||
| let I2 = 34.12 | let I2 = 34.12 | ||
| let J2 = 34.8 | let J2 = 35.42 | ||
| let K2 = 35.6 | let K2 = 35.6 | ||
| let L2 = 11.94 | let L2 = 11.94 | ||
| let M2 = 46.397 | let M2 = 46.397 | ||
|
|
||
| let G3 = 12.157 | let G3 = 12.157 | ||
| let H3 = 8.8 | let H3 = 8.8 | ||
| let I3 = 16.66 | let I3 = 16.66 | ||
| let J3 = 27.8 | let J3 = 26.96 | ||
| let K3 = 28.3 | let K3 = 28.3 | ||
| let L3 = 11.24 | let L3 = 11.24 | ||
| let M3 = 39.677 | let M3 = 39.677 | ||
|
|
||
| let G4 = 10.88 | let G4 = 10.88 | ||
| let H4 = 10.5000000004768 | let H4 = 10.5000000004768 | ||
| let I4 = 11.74 | let I4 = 11.74 | ||
| let J4 = 34 | let J4 = 34.59 | ||
| let K4 = 36.7 | let K4 = 36.7 | ||
| let L4 = 13.13 | let L4 = 13.13 | ||
| let M4 = 52.725 | let M4 = 52.725 | ||
|
|
||
| let R28 = R4/$J4 | let R28 = R4/$J4 | ||
| let S28 = C4 | let S28 = C4 | ||
| fmt S28 "##0.00s" | fmt S28 "##0.00s" | ||
| goto L0 | goto K28 |
|
||||||||
|
CVS Admin Powered by ViewCVS 1.0-dev |
ViewCVS and CVS Help |