model name	: Intel(R) Core(TM) i5-6600K CPU @ 3.50GHz
Compiled Jul  8 2019 17:28:18
ibuf at 0x7f12b03e6000
dbuf at 0x7f129f718000
16:	137.02	137.36	139.63
17:	137.02	137.32	139.79
18:	136.95	137.28	138.58
19:	136.93	137.29	138.62
20:	137.01	137.45	139.52
21:	137.04	137.40	139.33
22:	137.03	137.34	137.89
23:	137.03	137.42	140.30
24:	137.05	137.49	140.06
25:	137.20	137.58	138.65
26:	137.14	137.53	139.83
27:	137.13	137.50	139.27
28:	137.12	137.45	138.17
29:	137.09	137.51	138.08
30:	137.20	137.52	139.75
31:	137.40	137.81	140.03
32:	137.38	137.83	138.93
33:	137.40	138.00	143.44
34:	137.38	137.88	140.74
35:	137.37	137.74	138.98
36:	137.30	138.50	141.53
37:	137.39	137.75	139.26
38:	137.34	137.71	138.47
39:	137.30	137.62	138.34
40:	137.31	137.65	139.30
41:	137.33	137.69	138.38
42:	137.31	137.67	138.35
43:	137.79	138.15	140.01
44:	137.93	138.43	140.70
45:	137.85	138.22	139.91
46:	137.76	138.25	141.08
47:	137.80	138.21	140.09
48:	137.81	138.23	140.22
49:	137.85	138.16	138.97
50:	137.78	138.20	140.61
51:	137.87	138.21	140.35
52:	137.80	138.15	138.72
53:	137.81	138.24	140.45
54:	137.77	138.29	140.43
55:	137.76	138.17	140.43
56:	137.78	138.14	139.48
57:	137.74	138.13	139.53
58:	137.73	138.17	141.92
59:	137.72	138.06	138.70
60:	137.79	138.12	140.03
61:	137.75	138.11	140.75
62:	137.74	138.07	138.77
63:	137.77	138.10	140.81
64:	137.67	138.11	141.03
65:	137.71	138.11	140.76
66:	137.70	138.04	138.61
67:	137.71	138.07	140.25
68:	137.75	138.09	140.17
69:	137.73	137.99	138.55
70:	137.70	138.09	140.21
71:	138.23	138.64	140.73
72:	137.91	138.39	140.25
73:	139.26	139.59	140.20
74:	139.42	139.85	143.41
75:	139.45	139.78	141.94
76:	139.35	139.71	140.09
77:	139.43	139.79	142.27
78:	139.45	139.77	142.26
79:	139.41	139.74	140.95
80:	139.41	139.74	142.15
81:	139.43	139.85	142.19
82:	139.39	139.75	141.92
83:	139.28	139.68	140.58
84:	139.41	139.73	142.25
85:	139.33	139.69	141.92
86:	139.36	139.66	140.28
87:	139.41	139.80	141.90
88:	139.47	139.74	141.59
89:	139.39	139.80	141.77
90:	139.31	139.71	141.85
91:	139.38	139.73	142.28
92:	139.31	139.64	141.86
93:	139.36	139.65	140.41
94:	139.30	139.62	141.98
95:	139.30	139.71	141.83
96:	139.24	139.60	142.58
97:	139.24	139.63	140.32
98:	139.31	139.71	141.90
99:	139.23	139.62	141.87
100:	139.28	139.58	140.14
101:	139.21	139.56	141.69
102:	139.26	139.61	141.73
103:	139.22	139.66	141.70
104:	139.18	139.49	140.07
105:	139.19	139.56	141.65
106:	139.14	139.54	142.56
107:	139.50	139.86	140.29
108:	140.05	140.40	142.57
109:	140.34	140.77	142.70
110:	140.79	141.13	142.41
111:	143.18	143.45	145.37
112:	145.38	145.86	148.08
113:	145.62	146.01	148.27
114:	145.68	146.05	147.08
115:	145.79	146.21	147.98
116:	145.90	146.30	148.67
117:	146.21	146.57	148.57
118:	146.48	146.85	148.08
119:	146.92	147.32	149.37
120:	147.26	147.63	150.27
121:	147.59	147.91	150.09
122:	147.89	148.22	149.53
123:	148.09	148.45	150.80
124:	148.38	148.79	150.96
125:	148.34	148.79	150.85
126:	148.47	148.82	149.32
127:	148.69	148.97	150.36
128:	148.60	149.13	150.84
129:	149.00	149.34	151.47
130:	149.23	149.51	150.05
131:	149.47	149.76	150.97
132:	149.67	150.02	152.26
133:	149.98	150.35	153.60
134:	150.27	150.64	152.53
135:	150.60	150.89	151.23
136:	150.90	151.29	153.48
137:	151.26	151.66	154.90
138:	151.74	152.07	154.88
139:	152.03	152.35	152.83
140:	152.47	152.79	154.93
141:	152.76	153.11	154.22
142:	153.10	153.46	155.00
143:	153.23	153.63	155.99
144:	153.50	153.79	154.21
145:	153.65	153.99	155.06
146:	153.78	154.17	156.06
147:	154.00	154.34	155.13
148:	154.29	154.58	155.62
149:	154.49	154.79	155.23
150:	154.71	155.06	157.10
151:	155.03	155.38	157.15
152:	155.35	155.76	157.32
153:	155.61	155.99	157.02
154:	155.98	156.33	158.50
155:	156.24	156.65	158.11
156:	156.58	156.94	158.74
157:	156.74	157.10	159.29
158:	156.91	157.19	157.99
159:	157.08	157.40	160.38
160:	157.15	157.61	159.85
161:	157.41	157.76	160.09
162:	157.54	157.88	160.18
163:	157.76	158.11	161.51
164:	157.96	158.28	158.77
165:	158.26	158.62	161.23
166:	158.47	158.81	161.06
167:	158.63	159.07	161.64
168:	158.81	159.27	161.24
169:	159.06	159.40	159.90
170:	159.38	159.67	161.20
171:	159.53	159.89	161.81
172:	159.73	160.08	162.73
173:	159.92	160.26	162.62
174:	160.01	160.42	161.39
175:	160.30	160.64	161.48
176:	160.48	160.91	162.91
177:	160.68	161.08	162.95
178:	160.91	161.21	162.22
179:	161.16	161.43	162.72
180:	161.33	161.65	162.71
181:	161.49	161.90	163.12
182:	161.78	162.12	164.33
183:	161.74	162.34	164.80
184:	162.16	162.56	165.84
185:	162.37	162.74	165.07
186:	162.51	162.89	163.41
187:	162.81	163.17	165.74
188:	163.03	163.42	165.43
189:	163.19	163.62	165.81
190:	163.48	163.85	165.74
191:	163.73	164.11	167.19
192:	163.85	164.32	165.15
193:	164.21	164.57	166.30
194:	164.39	164.77	167.88
195:	164.63	164.99	168.00
196:	164.89	165.23	167.25
197:	164.93	165.45	167.23
198:	165.30	165.61	166.12
199:	165.48	165.90	168.04
200:	165.80	166.17	168.53
201:	165.87	166.35	169.19
202:	166.14	166.61	170.30
203:	166.46	166.86	168.65
204:	166.82	167.16	168.82
205:	167.08	167.37	167.67
206:	167.17	167.65	169.45
207:	167.55	167.96	170.11
208:	167.79	168.27	170.48
209:	168.11	168.47	171.06
210:	168.32	168.69	170.79
211:	168.60	168.95	170.12
212:	168.88	169.23	169.98
213:	170.92	171.35	174.55
214:	172.27	172.65	175.53
215:	177.91	178.33	181.06
216:	170.69	172.78	175.30
217:	183.72	184.25	187.29
218:	185.70	186.32	188.28
219:	182.71	183.13	185.68
220:	198.61	199.20	200.38
221:	203.94	204.36	206.56
222:	205.25	205.70	208.85
223:	246.04	246.70	249.12
224:	289.36	290.16	292.95
225:	289.53	290.19	293.15
226:	289.64	290.37	293.67
227:	289.64	290.36	292.47
228:	289.76	290.64	293.10
229:	289.80	290.59	292.96
230:	290.22	291.11	293.81
231:	290.23	290.97	293.95
232:	290.58	291.13	293.14
233:	290.63	291.33	294.04
234:	291.10	291.61	293.34
235:	291.35	291.98	295.08
236:	291.50	292.15	295.23
237:	291.74	292.57	296.06
238:	292.26	292.81	295.44
239:	292.66	293.20	296.34
240:	292.88	293.74	296.49
241:	293.28	293.99	295.91
242:	293.61	294.24	296.87
243:	294.01	294.72	296.16
244:	294.51	295.09	296.61
245:	294.27	295.19	296.93
246:	294.64	295.43	298.16
247:	294.93	295.71	298.90
248:	295.32	295.91	299.14
249:	295.29	295.93	298.08
