model name	: Intel(R) Celeron(R) CPU  J1900  @ 1.99GHz
Compiled Jul  8 2019 17:28:18
ibuf at 0x7fd5cc768000
dbuf at 0x7fd5bb926000
16:	152.55	153.02	158.20
17:	152.59	152.99	157.57
18:	152.78	153.63	182.00
19:	153.31	153.65	156.16
20:	153.47	153.79	155.80
21:	153.69	154.04	156.15
22:	154.45	154.82	156.83
23:	155.03	155.32	157.74
24:	155.35	155.77	166.41
25:	156.14	156.53	157.19
26:	156.81	157.05	157.32
27:	156.50	156.76	157.17
28:	156.65	156.87	157.10
29:	156.96	157.30	159.33
30:	159.27	159.50	159.88
31:	201.94	202.14	202.45
32:	276.36	276.65	277.01
33:	276.69	276.94	277.22
34:	275.82	276.14	277.46
35:	275.70	276.08	276.53
36:	275.67	276.14	276.68
37:	276.42	277.64	316.87
38:	277.53	277.80	279.82
39:	277.60	277.80	278.27
40:	277.61	277.90	278.95
41:	277.86	278.16	279.44
42:	278.08	278.40	280.94
43:	278.32	278.63	279.13
44:	278.66	278.93	279.30
45:	278.80	279.16	279.67
46:	279.06	279.33	281.17
47:	279.04	279.33	279.81
48:	279.52	279.85	280.38
49:	281.81	282.56	283.27
50:	283.53	284.07	286.20
51:	284.32	284.87	286.05
52:	284.75	285.09	285.79
53:	284.55	284.90	288.09
54:	284.36	284.62	285.33
55:	284.66	284.93	287.77
56:	284.96	285.30	285.86
57:	285.34	285.60	287.18
58:	285.86	286.32	286.83
59:	286.82	287.28	288.36
60:	288.14	288.69	298.02
61:	288.89	289.21	291.02
62:	288.91	289.19	289.70
63:	287.14	287.61	288.06
64:	287.01	287.35	287.65
65:	288.12	288.73	297.16
66:	288.76	289.16	289.63
67:	289.43	289.74	290.01
68:	289.59	289.90	290.33
69:	289.78	290.15	297.31
70:	289.94	290.21	290.62
71:	290.08	290.37	291.60
72:	290.35	290.57	290.92
73:	290.60	290.96	292.41
74:	290.88	291.11	291.48
75:	291.07	291.35	292.72
76:	291.71	292.17	294.09
77:	292.79	293.49	294.27
78:	294.61	295.08	297.16
79:	295.40	295.81	296.37
80:	296.13	296.42	298.55
81:	296.21	296.41	296.70
82:	296.22	296.54	296.96
83:	296.47	296.96	310.17
84:	296.69	296.94	297.91
85:	296.76	297.03	297.60
86:	296.82	297.05	297.35
87:	296.69	296.90	297.23
88:	296.78	297.08	299.56
89:	297.24	297.46	298.13
90:	297.69	298.21	298.89
91:	299.77	300.04	301.94
92:	299.42	299.81	300.33
93:	298.96	299.52	300.27
94:	299.41	299.76	300.22
95:	300.60	301.00	303.12
96:	301.71	301.98	302.60
97:	301.76	302.06	302.44
98:	301.82	302.19	302.60
99:	302.21	302.52	304.65
100:	302.53	302.72	303.33
101:	302.64	302.94	303.40
102:	302.93	303.17	305.30
103:	303.01	303.34	303.69
104:	303.19	303.52	304.13
105:	303.26	303.73	315.01
106:	304.16	304.85	306.89
107:	305.72	306.69	309.46
108:	307.62	309.05	335.23
109:	307.88	308.12	310.24
110:	308.31	308.64	309.05
111:	308.27	308.57	310.78
112:	308.32	308.63	309.05
113:	308.70	309.17	318.22
114:	308.80	309.10	311.27
115:	308.72	308.96	310.30
116:	308.69	308.98	311.15
117:	308.92	309.22	311.44
118:	309.63	310.15	310.71
119:	311.36	311.87	312.98
120:	311.93	312.27	314.34
121:	311.37	311.60	312.26
122:	311.21	311.65	312.18
123:	312.41	312.70	313.02
124:	313.12	313.41	315.34
125:	313.57	313.76	314.00
126:	313.85	314.42	326.27
127:	314.18	314.45	317.14
128:	314.30	314.60	315.00
129:	314.60	314.87	316.67
130:	314.81	315.10	315.45
131:	315.03	315.36	317.57
132:	315.23	315.45	315.92
133:	315.28	315.58	315.97
134:	315.58	315.81	318.20
135:	315.91	344.46	425.75
136:	320.19	343.95	353.72
137:	319.31	332.01	338.91
138:	316.87	325.46	384.91
139:	316.98	317.34	318.36
140:	317.32	317.53	318.94
141:	317.26	317.52	319.80
142:	317.39	317.65	318.58
143:	318.09	318.40	319.10
144:	318.20	318.54	321.09
145:	318.16	318.62	325.04
146:	318.22	318.40	318.97
147:	318.53	319.37	351.13
148:	318.58	319.03	326.89
149:	318.75	319.00	320.27
150:	319.02	319.55	320.58
151:	320.07	337.41	400.27
152:	324.03	325.55	348.65
153:	325.76	330.29	371.63
154:	326.37	327.95	349.13
155:	326.21	331.56	351.10
156:	326.56	348.07	471.60
157:	326.63	327.46	340.64
158:	326.98	327.46	329.04
159:	327.26	327.72	328.84
160:	327.63	327.88	328.99
161:	327.63	328.40	347.69
162:	327.75	329.11	359.83
163:	327.85	328.12	329.26
164:	327.89	328.23	329.10
165:	328.57	328.96	329.78
166:	329.42	330.07	330.72
167:	330.69	331.40	340.70
168:	332.03	332.35	333.26
169:	332.03	332.39	333.49
170:	332.27	332.58	336.11
171:	332.71	333.17	337.28
172:	333.02	333.35	334.12
173:	332.97	333.37	334.25
174:	333.09	333.45	334.82
175:	333.20	333.62	334.35
176:	333.35	333.68	334.55
177:	333.60	333.91	335.44
178:	333.87	334.22	335.18
179:	334.23	334.67	335.60
180:	335.08	335.71	336.85
181:	336.25	336.85	337.83
182:	337.64	337.93	338.55
183:	338.21	338.59	339.82
184:	338.48	338.78	340.52
185:	338.69	339.04	340.00
186:	338.92	339.22	339.87
187:	339.02	339.61	345.38
188:	339.28	339.61	340.50
189:	339.49	339.92	341.58
190:	339.73	340.15	343.89
191:	340.05	340.37	341.80
192:	340.22	340.72	348.16
193:	340.57	340.92	341.75
194:	341.50	342.07	343.08
195:	342.39	343.04	344.05
196:	343.95	344.25	345.20
197:	344.00	344.40	345.56
198:	344.33	344.65	346.08
199:	344.44	344.77	345.61
200:	344.65	345.01	346.17
201:	344.92	345.23	345.95
202:	345.21	345.51	346.53
203:	345.20	345.56	346.29
204:	345.56	345.84	347.04
205:	345.82	346.09	347.24
206:	346.00	346.48	352.97
207:	346.17	346.50	347.33
208:	346.25	346.65	347.54
209:	347.19	347.74	351.00
210:	347.94	348.58	350.00
211:	349.62	350.10	350.95
212:	350.50	350.89	351.60
213:	350.57	350.96	352.05
214:	350.65	351.30	358.64
215:	351.09	351.55	352.54
216:	351.33	351.74	352.72
217:	351.43	351.85	352.85
218:	351.70	352.11	353.13
219:	351.80	352.33	353.38
220:	352.12	352.56	354.00
221:	352.18	352.65	353.78
222:	352.54	352.99	353.93
223:	352.97	353.43	354.84
224:	353.73	354.23	354.91
225:	355.69	356.36	361.76
226:	356.96	357.36	359.16
227:	357.01	357.42	358.73
228:	357.16	357.65	361.64
229:	357.30	357.75	358.61
230:	357.41	357.96	359.09
231:	357.64	358.10	358.87
232:	357.93	358.54	366.27
233:	358.16	358.52	360.04
234:	358.39	358.73	360.06
235:	358.45	358.89	360.01
236:	358.85	359.27	360.49
237:	359.22	359.65	360.52
238:	360.05	360.58	361.74
239:	361.18	361.83	362.89
240:	361.97	362.51	363.56
241:	362.48	363.00	364.08
242:	362.87	363.25	364.46
243:	363.03	363.48	364.80
244:	363.26	364.63	405.56
245:	363.29	363.76	364.61
246:	363.55	364.40	376.69
247:	363.79	364.26	368.17
248:	363.89	364.51	367.28
249:	364.16	364.62	365.41
