model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5450  @ 3.00GHz
Compiled Jul  8 2019 17:01:06
ibuf at 0x7ffff7ed8000
dbuf at 0x7fffe7a8e000
16:	196.49	196.65	197.36
17:	196.50	196.64	197.30
18:	196.53	196.63	196.77
19:	196.61	196.77	197.34
20:	196.63	196.77	197.44
21:	196.65	196.75	197.04
22:	196.65	196.76	197.33
23:	196.64	196.74	196.86
24:	196.64	196.76	197.02
25:	196.64	196.75	196.86
26:	196.64	196.76	197.11
27:	196.65	196.76	197.42
28:	196.68	196.75	196.85
29:	196.64	196.75	197.08
30:	196.67	196.75	196.83
31:	197.53	197.67	198.25
32:	197.35	197.47	197.75
33:	197.30	197.46	197.67
34:	197.31	197.47	198.08
35:	197.34	197.44	197.61
36:	197.32	197.46	197.73
37:	197.33	197.45	197.64
38:	197.37	197.46	197.91
39:	197.32	197.47	197.89
40:	197.34	197.46	197.59
41:	197.33	197.46	197.75
42:	197.36	197.47	197.83
43:	197.35	197.47	197.98
44:	197.30	197.46	197.72
45:	197.34	197.44	197.55
46:	197.32	197.45	198.01
47:	197.64	197.74	197.88
48:	197.90	198.01	198.48
49:	197.90	198.01	198.51
50:	197.94	198.01	198.10
51:	197.97	198.06	198.31
52:	198.00	198.18	198.90
53:	198.03	198.19	200.03
54:	198.02	198.14	198.53
55:	198.01	198.12	198.23
56:	198.02	198.15	198.48
57:	197.99	198.12	198.40
58:	198.00	198.10	198.32
59:	198.00	198.10	198.70
60:	198.05	198.16	198.28
61:	200.16	200.25	200.44
62:	202.13	202.23	202.64
63:	202.17	202.29	203.13
64:	202.20	202.31	202.67
65:	202.13	202.26	202.36
66:	202.17	202.26	202.78
67:	202.20	202.31	202.50
68:	202.32	202.48	202.92
69:	203.16	203.26	203.79
70:	203.52	203.64	203.75
71:	203.52	203.66	204.01
72:	203.55	203.68	204.00
73:	203.52	203.65	203.72
74:	203.52	203.65	203.85
75:	203.63	203.73	203.83
76:	203.65	203.77	204.03
77:	203.87	203.98	204.33
78:	204.89	205.00	205.10
79:	206.66	206.75	207.02
80:	207.90	208.01	208.10
81:	207.93	208.01	208.38
82:	207.86	208.05	208.73
83:	207.94	208.02	208.09
84:	207.98	208.07	208.31
85:	208.22	208.35	208.95
86:	208.28	208.37	208.46
87:	208.70	208.85	209.18
88:	208.95	209.03	209.24
89:	208.92	209.03	209.17
90:	208.92	209.03	209.60
91:	208.95	209.10	210.60
92:	213.89	214.02	215.32
93:	247.05	247.17	247.79
94:	266.22	266.34	266.72
95:	318.52	318.65	319.01
96:	385.66	385.81	386.43
97:	385.78	385.93	386.51
98:	385.85	386.02	387.39
99:	386.02	386.19	386.43
100:	386.11	386.25	386.82
101:	387.17	387.33	387.91
102:	388.06	388.26	388.94
103:	388.96	389.13	389.49
104:	389.44	389.56	390.20
105:	389.42	389.56	390.26
106:	389.40	389.55	389.89
107:	389.45	389.55	390.03
108:	389.43	389.56	390.09
109:	389.44	389.56	389.96
110:	389.35	389.55	389.90
111:	389.47	389.63	390.27
112:	389.45	389.56	389.97
113:	389.73	389.87	390.20
114:	389.77	389.94	390.56
115:	389.88	390.05	390.43
116:	389.93	390.11	390.47
117:	389.95	390.15	391.06
118:	390.03	390.16	390.70
119:	390.06	390.19	390.50
120:	390.02	390.16	390.63
121:	390.84	390.95	391.54
122:	392.54	392.68	393.15
123:	394.62	394.81	395.37
124:	396.44	396.64	397.86
125:	396.49	396.63	396.95
126:	396.49	396.65	397.13
127:	396.51	396.70	397.05
128:	396.53	396.68	396.97
129:	396.72	396.89	397.54
130:	396.81	396.98	397.51
131:	396.90	397.11	397.51
132:	397.07	397.24	397.93
133:	397.02	397.20	397.52
134:	397.14	397.26	397.81
135:	397.11	397.29	397.94
136:	397.24	397.35	397.97
137:	397.29	397.45	397.81
138:	397.35	397.53	398.10
139:	397.50	397.65	398.41
140:	397.63	397.82	398.39
141:	397.63	397.82	398.13
142:	397.68	397.83	398.33
143:	397.69	397.82	398.18
144:	397.75	397.87	398.29
145:	397.74	397.86	398.44
146:	397.74	397.89	398.41
147:	397.78	397.90	398.52
148:	397.95	398.08	398.47
149:	398.29	398.44	399.63
150:	399.44	399.55	399.91
151:	401.82	401.93	402.29
152:	402.92	403.08	403.67
153:	403.07	403.20	403.96
154:	403.10	403.28	403.97
155:	403.24	403.40	403.77
156:	403.44	403.54	403.91
157:	404.13	404.29	405.02
158:	404.71	404.90	405.46
159:	404.77	404.98	405.42
160:	405.20	405.33	405.95
161:	405.20	405.33	405.96
162:	405.23	405.37	406.07
163:	405.27	405.41	406.01
164:	405.30	405.43	405.98
165:	405.29	405.44	405.99
166:	405.41	405.54	406.22
167:	405.45	405.59	406.25
168:	405.49	405.63	406.19
169:	405.57	405.71	406.22
170:	405.69	405.83	406.21
171:	405.65	405.83	406.24
172:	406.07	406.20	406.89
173:	407.08	407.28	408.42
174:	407.37	407.49	408.27
175:	407.97	408.13	408.54
176:	408.20	408.33	409.08
177:	408.13	408.31	408.98
178:	408.34	408.45	409.12
179:	408.17	408.31	408.64
180:	408.88	409.03	409.40
181:	410.49	410.64	411.09
182:	411.81	411.97	412.68
183:	412.98	413.11	413.43
184:	414.04	414.20	414.76
185:	414.06	414.25	414.73
186:	414.16	414.33	414.65
187:	414.27	414.38	414.88
188:	414.34	414.46	414.97
189:	414.39	414.50	415.11
190:	414.56	414.64	415.03
191:	414.66	414.82	415.51
192:	414.75	414.90	415.63
193:	415.49	415.64	416.21
194:	416.09	416.27	416.89
195:	416.62	416.73	417.16
196:	417.03	417.19	417.75
197:	417.17	417.29	418.49
198:	417.22	417.31	417.69
199:	417.21	417.32	417.96
200:	417.22	417.35	417.79
201:	417.28	417.40	417.59
202:	417.36	417.50	418.19
203:	417.43	417.56	417.79
204:	417.44	417.65	418.36
205:	417.51	417.66	418.21
206:	417.66	417.77	418.34
207:	417.75	417.90	418.30
208:	417.97	418.14	418.80
209:	420.47	420.61	421.25
210:	422.84	422.99	423.39
211:	423.06	423.23	423.70
212:	423.08	423.23	423.44
213:	423.07	423.26	423.82
214:	423.15	423.25	423.45
215:	423.09	423.26	423.82
216:	423.14	423.28	423.68
217:	423.30	423.41	424.03
218:	423.25	423.45	423.88
219:	423.40	423.56	424.10
220:	423.74	423.92	424.74
221:	425.01	425.19	426.30
222:	425.85	425.98	426.52
223:	425.90	426.01	426.55
224:	425.91	426.02	426.39
225:	425.94	426.03	426.76
226:	425.90	426.03	426.40
227:	425.88	426.01	426.37
228:	425.89	426.02	426.53
229:	425.98	426.13	426.60
230:	426.06	426.17	426.48
231:	426.10	426.23	426.80
232:	426.21	426.31	426.66
233:	426.92	427.03	427.30
234:	429.09	429.22	429.80
235:	431.12	431.27	432.02
236:	434.03	434.23	434.67
237:	433.54	433.73	434.06
238:	433.20	433.35	433.76
239:	434.02	434.25	435.31
240:	434.04	434.23	434.74
241:	434.11	434.24	434.65
242:	434.06	434.23	434.73
243:	434.06	434.30	435.70
244:	434.18	434.34	435.51
245:	435.23	435.44	436.39
246:	436.28	436.42	437.10
247:	436.79	437.04	440.97
248:	437.15	437.32	438.09
249:	437.07	437.26	437.94
