model name	: AMD E-450 APU with Radeon(tm) HD Graphics
Compiled Jul  8 2019 17:28:18
ibuf at 0x7f6d08b7a000
dbuf at 0x7f6cf7d38000
16:	262.95	264.47	274.39
17:	264.14	265.26	270.33
18:	263.86	265.34	268.96
19:	265.43	266.46	269.97
20:	265.49	266.21	268.00
21:	265.77	266.53	267.55
22:	265.54	266.48	267.71
23:	265.88	266.69	268.39
24:	265.62	266.62	268.29
25:	267.45	268.20	269.60
26:	267.33	268.26	270.46
27:	268.66	269.54	271.81
28:	268.39	269.51	271.26
29:	269.37	270.08	272.29
30:	269.19	270.12	272.63
31:	269.39	270.22	272.59
32:	269.50	270.82	305.33
33:	269.68	270.54	272.48
34:	269.69	270.57	272.35
35:	272.28	273.23	274.35
36:	271.89	273.38	285.66
37:	274.05	274.91	276.24
38:	273.97	274.86	276.67
39:	274.35	275.21	276.03
40:	274.45	275.39	277.11
41:	274.69	275.52	276.70
42:	274.47	275.51	276.97
43:	275.28	276.30	278.62
44:	275.68	276.50	278.06
45:	277.85	278.91	280.68
46:	277.95	279.06	281.68
47:	280.17	281.37	283.22
48:	280.64	281.58	283.17
49:	280.66	281.70	283.97
50:	280.46	281.55	283.23
51:	280.67	281.69	282.87
52:	280.69	281.72	283.14
53:	281.78	282.83	284.05
54:	282.00	282.92	284.36
55:	283.96	284.88	285.83
56:	284.01	285.22	299.07
57:	284.86	285.78	287.92
58:	284.86	285.80	287.88
59:	285.07	286.02	287.39
60:	285.14	286.07	287.89
61:	285.31	286.21	287.49
62:	285.25	286.31	287.33
63:	286.76	287.84	289.03
64:	287.15	288.03	289.31
65:	289.69	290.62	291.88
66:	289.60	290.75	294.06
67:	290.39	291.59	293.21
68:	290.29	291.60	293.40
69:	290.62	291.72	293.70
70:	290.79	291.69	293.51
71:	291.05	291.88	293.34
72:	290.88	291.98	295.32
73:	292.73	293.87	294.94
74:	292.73	293.85	294.69
75:	295.05	296.51	310.80
76:	295.40	296.31	297.68
77:	295.33	296.68	297.93
78:	295.78	296.71	298.34
79:	295.65	296.79	298.51
80:	295.70	296.90	303.28
81:	296.76	297.99	300.34
82:	297.00	298.08	299.57
83:	299.26	300.33	301.67
84:	299.51	300.49	302.75
85:	299.92	301.51	303.56
86:	300.22	301.35	302.88
87:	300.46	301.64	303.31
88:	300.15	301.72	303.13
89:	300.60	301.77	303.27
90:	300.91	301.96	304.11
91:	301.42	302.47	303.83
92:	300.97	302.37	304.58
93:	303.11	304.27	316.77
94:	303.04	304.18	307.47
95:	304.62	305.65	307.36
96:	304.76	305.83	307.75
97:	304.63	305.85	306.97
98:	304.67	305.75	308.27
99:	304.97	306.14	308.15
100:	305.09	306.13	308.13
101:	306.90	307.88	309.95
102:	307.00	307.97	309.57
103:	309.39	310.63	313.01
104:	309.40	310.60	311.65
105:	310.57	311.73	313.38
106:	310.60	311.75	313.61
107:	310.31	311.84	313.52
108:	310.75	311.94	313.52
109:	311.11	312.07	313.84
110:	311.34	322.66	404.44
111:	327.27	334.13	338.56
112:	314.91	325.19	337.26
113:	313.77	325.53	390.58
114:	313.04	314.18	316.91
115:	313.69	315.01	318.39
116:	314.20	315.19	322.19
117:	313.86	315.30	318.21
118:	313.93	315.25	319.00
119:	314.00	315.78	322.82
120:	314.47	315.65	317.65
121:	315.89	316.91	320.89
122:	315.71	316.94	324.27
123:	317.70	319.39	322.13
124:	318.31	319.43	322.33
125:	318.34	319.91	328.41
126:	318.34	319.74	322.01
127:	318.48	319.93	323.13
128:	319.00	320.91	352.87
129:	319.51	320.70	327.33
130:	319.69	320.73	327.50
131:	322.57	323.68	327.47
132:	322.75	323.69	326.22
133:	324.34	325.57	332.95
134:	323.54	325.27	328.23
135:	324.86	325.70	329.16
136:	324.90	328.98	368.50
137:	326.69	331.70	350.40
138:	327.17	334.37	350.75
139:	328.19	331.24	337.23
140:	327.65	333.52	347.86
141:	330.16	334.28	349.99
142:	330.29	334.78	346.32
143:	331.57	336.46	352.11
144:	331.34	333.07	350.31
145:	331.90	337.01	353.85
146:	331.98	336.69	352.84
147:	330.08	332.94	335.28
148:	329.95	330.92	335.02
149:	330.88	332.42	337.58
150:	331.29	332.63	342.63
151:	332.90	333.91	337.66
152:	333.04	334.09	338.23
153:	333.58	334.56	342.40
154:	333.60	334.48	337.60
155:	333.47	334.69	340.34
156:	333.73	334.77	342.25
157:	333.87	334.99	338.10
158:	334.05	335.16	342.04
159:	336.20	337.62	340.65
160:	336.59	337.63	341.28
161:	337.72	351.25	376.23
162:	349.69	379.83	933.29
163:	340.22	349.63	428.06
164:	340.25	342.05	350.86
165:	340.48	341.56	348.31
166:	340.55	341.50	344.76
167:	340.88	342.42	351.17
168:	340.79	342.01	344.73
169:	342.68	344.94	371.76
170:	344.00	345.05	346.32
171:	345.94	346.99	349.15
172:	345.92	346.84	348.41
173:	345.81	347.16	349.01
174:	346.33	347.29	348.48
175:	346.45	347.25	349.42
176:	346.27	348.64	387.18
177:	347.57	349.07	355.17
178:	347.69	349.06	350.51
179:	349.53	350.74	352.35
180:	349.67	350.75	352.19
181:	350.00	352.02	379.25
182:	350.07	351.53	354.57
183:	350.24	351.70	359.38
184:	350.37	351.60	354.59
185:	350.54	352.18	359.35
186:	350.69	352.00	353.99
187:	353.31	354.28	357.97
188:	353.04	354.51	362.43
189:	355.48	356.71	359.46
190:	355.42	356.80	363.72
191:	355.67	357.10	359.85
192:	355.76	357.43	373.80
193:	355.98	357.31	366.79
194:	356.00	357.25	360.03
195:	356.51	357.70	360.63
196:	356.48	358.48	397.50
197:	358.74	359.79	363.08
198:	358.42	359.90	367.45
199:	360.54	361.71	364.84
200:	360.47	361.63	364.84
201:	360.92	362.33	369.51
202:	360.85	361.98	365.89
203:	361.12	362.24	369.33
204:	361.15	362.23	364.86
205:	362.32	363.59	367.16
206:	362.75	363.85	372.48
207:	365.07	366.57	379.29
208:	365.07	366.47	370.96
209:	366.34	367.66	375.30
210:	366.52	367.65	370.75
211:	366.27	368.06	374.75
212:	366.15	367.90	370.02
213:	366.92	368.03	371.83
214:	366.84	368.30	376.43
215:	367.95	369.32	371.73
216:	368.23	369.59	376.47
217:	369.96	371.37	374.03
218:	370.31	371.40	374.27
219:	371.40	372.36	379.26
220:	370.80	372.29	375.54
221:	370.91	372.63	379.07
222:	371.27	372.86	385.10
223:	371.53	372.65	375.07
224:	371.95	373.01	380.38
225:	374.06	375.22	378.30
226:	374.11	375.36	382.34
227:	376.60	377.73	380.14
228:	376.71	377.82	380.45
229:	376.93	378.23	385.42
230:	377.27	378.06	380.48
231:	377.00	378.31	385.38
232:	376.74	378.23	381.47
233:	377.83	379.20	382.65
234:	378.13	379.44	386.28
235:	380.35	381.49	384.84
236:	380.31	381.99	392.66
237:	382.20	383.11	386.41
238:	382.07	383.23	389.82
239:	383.07	405.25	419.01
240:	392.11	405.63	421.98
241:	382.83	391.25	415.36
242:	382.56	383.75	389.25
243:	382.82	384.46	392.10
244:	382.98	386.61	407.45
245:	392.29	414.01	772.09
246:	385.27	387.97	409.66
247:	387.39	389.13	396.81
248:	387.30	388.79	395.71
249:	387.33	389.09	399.93
